国企-几内亚西芒杜铁矿项目
几内亚15000-20000元 /月
- 项目名称:国企-几内亚西芒杜铁
- 项目国家:几内亚
- 项目状态:
- 薪资区间15000-20000 元
- 招聘工种:22 个
- 招聘人数:40 人
- 办理周期:1-3月左右
- 招聘状态:
- 推荐等级:5星
- 安全风险:低
- 气候指数:一般
- 生活条件:一般
- 医疗保障:有
- 交通方式:飞机
- 交易货币:人民币
要求年龄48岁以下,具备3年以上实际操作经验,须持证
每天10小时工作制(含就餐午休2小时),15000-20000元/月面试定薪。加班另算,押月月发工资,项目提供食宿、工作服,缴纳郑州市社保
1-3月左右
| 序号 | 名称 | 薪资 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程部 测量工程师 | 15000-20000元 | 4人 |
| 2 | 土建工程师 | 15000-20000元 | 2人 |
| 3 | 电工程师 | 15000-20000元 | 2人 |
| 4 | 机械工程师 | 15000-20000元 | 4人 |
| 5 | 管道工程师 | 15000-20000元 | 2人 |
| 6 | 物资经理 | 15000-20000元 | 2人 |
| 7 | 采购 | 15000-20000元 | 2人 |
| 8 | 调度 | 15000-20000元 | 1人 |
| 9 | 文控 | 15000-20000元 | 1人 |
| 10 | 英语翻译 | 15000-20000元 | 1人 |
| 11 | 计划员 | 15000-20000元 | 1人 |
| 12 | 安全管理工程师 | 15000-20000元 | 3人 |
| 13 | 土建质量工程师 | 15000-20000元 | 1人 |
| 14 | 管道质量工程师 | 15000-20000元 | 1人 |
| 15 | 电气质量工程师 | 15000-20000元 | 1人 |
| 16 | 仪表质量工程师 | 15000-20000元 | 1人 |
| 17 | 招标管理 | 15000-20000元 | 1人 |
| 18 | 土建预算员 | 15000-20000元 | 1人 |
| 19 | 安装预算员 | 15000-20000元 | 1人 |
| 20 | 电气预算员 | 15000-20000元 | 1人 |
| 21 | 人力专员 | 15000-20000元 | 1人 |
| 22 | 法语翻译 | 15000-20000元 | 6人 |
| 序号 | 姓名 | 工种 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 侯先生 | 矿卡司机 | 2025-07-18 |

王君
机电安装,管道安装技术加管理 陕西省
王君
机电安装,管道安装技术加管理 陕西省
王君
机电安装,管道安装技术加管理 陕西省