项目详情
Project Details
正常
【停招】
几内亚+技术员
几内亚元 /月
- 项目名称:几内亚+技术员
- 项目国家:几内亚
- 项目状态:正常
- 薪资区间 元
- 招聘工种:56 个
- 招聘人数:303 人
- 办理周期:1个半月左右
- 招聘状态:正常
- 推荐等级:5星
- 安全风险:低
- 气候指数:一般
- 生活条件:一般
- 医疗保障:有
- 交通方式:飞机
- 交易货币:人民币
1个半月左右
| 序号 | 名称 | 薪资 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土建技术员 | 20000-23000元 | 5人 |
| 2 | 架子工 | 16000元 | 5人 |
| 3 | 水电工 | 16000元 | 3人 |
| 4 | 水电工 | 16000元 | 3人 |
| 5 | 架子工 | 16000元 | 5人 |
| 6 | 安全员 | 17500元 | 2人 |
| 7 | 路桥技术员 | 2000-23000元 | 2人 |
| 8 | HSSE专员 | 17500元 | 1人 |
| 9 | 钢结构技术员 | 20000-23000元 | 1人 |
| 10 | 钢结构质检员 | 18000-19000元 | 1人 |
| 11 | 水电技术员(房建) | 20000-23000元 | 1人 |
| 12 | 水电技术员(市政) | 20000-23000元 | 1人 |
| 13 | 工程机械维修工 | 18000-19000元 | 4人 |
| 14 | 挖掘机推土机维修 | 18000-19000元 | 1人 |
| 15 | 水井钻、空压机液压维修 | 18000-19000元 | 1人 |
| 16 | 水工工程师 | 26000-28000元 | 1人 |
| 17 | 钢结构无损检测员 | 20000-23000元 | 1人 |
| 18 | 水利检测员 | 20000-23000元 | 1人 |
| 19 | 土建造价工程师 | 20000-24000元 | 1人 |
| 20 | 资料员 | 18000-19000元 | 1人 |
| 21 | 打桩工 | 15000-16000元 | 30人 |
| 22 | 焊工 | 15000-16000元 | 25人 |
| 23 | 木工 | 15000-16000元 | 20人 |
| 24 | 瓦工 | 15000-16000元 | 15人 |
| 25 | 钢筋工 | 15000-16000元 | 35人 |
| 26 | 推土机司机 | 15000-16000元 | 7人 |
| 27 | 平地机司机 | 15000-16000元 | 5人 |
| 28 | 水电工 | 15000-16000元 | 20人 |
| 29 | 汽车吊兼覆带吊 | 16000-18000元 | 10人 |
| 30 | 土建技术员 | 20000-23000元 | 4人 |
| 31 | 旋挖钻操作手 | 20000-23000元 | 7人 |
| 32 | 路桥技术员 | 20000-23000元 | 5人 |
| 33 | 测量员 | 18000-19000元 | 4人 |
| 34 | 测量员 | 18000-19000元 | 4人 |
| 35 | 试验员 | 18000-19000元 | 3人 |
| 36 | 机修工 | 18000-19000元 | 10人 |
| 37 | 瓦工 | 15000-16000元 | 5人 |
| 38 | 木工 | 15000-16000元 | 1人 |
| 39 | 钢筋工 | 15000-16000元 | 1人 |
| 40 | 中级机电工程师 | 30000元 | 1人 |
| 41 | 水平定向操作员 | 21000元 | 1人 |
| 42 | 安全员: | 16000-17000元 | 2人 |
| 43 | 工程机械维修工 | 18000-19000元 | 2人 |
| 44 | 设备维修工 | 18000-19000元 | 2人 |
| 45 | 机械维修工 | 18000-19000元 | 6人 |
| 46 | 建筑机械维修工 | 18000-19000元 | 1人 |
| 47 | 防水工 | 15000-16000元 | 3人 |
| 48 | 设备修理工 | 18000-19000元 | 2人 |
| 49 | 测量员 | 18000-19000元 | 1人 |
| 50 | 土建技术员 | 20000-23000元 | 1人 |
| 51 | 砌石瓦工 | 15000-16000元 | 4人 |
| 52 | 潜孔钻操作手 | 18000-19000元 | 1人 |
| 53 | 生产调度 | 20000-23000元 | 11人 |
| 54 | 安全专员 | 23000-25000元 | 8人 |
| 55 | 信号工 | 18000-19000元 | 1人 |
| 56 | 线路工 | 18000-19000元 | 4人 |
| 序号 | 姓名 | 工种 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈先生 | 行政人事 | 2026-07-21 |
| 2 | 徐先生 | 试验员 | 2026-07-06 |
| 3 | 李先生 | 水工工程师 | 2026-07-06 |
| 4 | 凡先生 | 木工 | 2026-07-06 |
| 5 | 郑先生 | 质检员 | 2026-07-06 |
| 6 | 张先生 | 木工 | 2026-06-23 |
| 7 | 任先生 | 土建技术员 | 2026-05-12 |
| 8 | 牟先生 | 土建技术员 | 2026-05-07 |
| 9 | 许先生 | 土建技术员 | 2026-04-30 |
| 10 | 刘先生 | 2026-04-24 | |
| 11 | 郑先生 | 路桥技术员 | 2026-04-23 |
| 12 | 曾先生 | 路桥测量 | 2026-04-15 |
| 13 | 刘先生 | 钢结构技术员 | 2026-04-10 |
| 14 | 罗先生 | 2026-04-07 | |
| 15 | 华先生 | 土建工程师 | 2026-03-17 |


暂无评论